Abendroth Claudia | ABR | nach Vereinbarung | |
Agneskirchner Tanja | AGN | Dienstag | 08:45 - 09:30 |
Astner Magdalena | AST | Montag | 09:30 - 10:15 |
Auer Felix | AUE | Donnerstag | 09:30 - 10:15 |
Auer Maria | AER | Dienstag | 10:15 - 11:30 |
Baumgartner Eva | BAG | Montag | 10:45 - 11:30 |
Berberich Ursula | BER | Mittwoch | 10:45 - 11:30 |
Bönning Andrea | BOEN | Freitag | 09:30 - 10:15 |
Bonk Bettina |
BNK | Dienstag | 09:30 - 10:15 |
Bornschlegl Sabine |
BOR | Montag | 11:30 - 12:15 |
Braun Axel (komm. ZwRSK) |
BRA | Dienstag | 10:45 - 11:30 |
Braun Michaela | BRN | Dienstag | 11:30 - 12:15 |
Burggraf Kathrin | BUR | Mittwoch | 09:30 - 10:15 |
Dang Dominik | DAN | Donnerstag | 10:45 - 11:30 |
Deknatel Rita | DEK | nach Vereinbarung | |
Domdey Sabine | DOM | Montag |
09:30 - 10:15 |
Dutke Daniela | DUT | Donnerstag | 09:30 - 10:15 |
Egerbacher Ulrike | EGE | Dienstag | 10:45 - 11:30 |
Fischbacher Ellen |
FIS | nach Vereinbarung | |
Frisch Sebastian | FRI | Freitag | 11:30 - 12:15 |
Funk Bettina | FUN | Dienstag | 08:45 - 09:30 |
Geiring Ralph | GER | Freitag | 10:45 - 11:30 |
Göschel Frauke | GOES | Mittwoch | 08:45 - 09:30 |
Güntner Regine | GUEN | Mittwoch | 09:30 - 10:15 |
Hack Werner | HAC | Mittwoch | 08:45 - 09:30 |
Hemberger Lydia | HEM | nach Vereinbarung | |
Höfner Verena | HOEN | Montag | 09:30 - 10:15 |
Höllinger Sigrid | HOEL | Freitag | 10:45 - 11:30 |
Hofstett Elisabeth | HOF | Dienstag | 09:30 - 10:15 |
Hommel Frank | HOM | Montag | 08:45 - 09:30 |
Huber Daniela | HUB | Montag | 11:30 - 12:15 |
Jordan Eva | JOR | Mittwoch | 10:45 - 11:30 |
Jordan Klaus | JOD | Donnerstag | 10:45 - 11:30 |
Kauer Bettina | KAE | Dienstag | 08:45 - 09:30 |
Kausler Monika | KAU | Donnerstag | 09:30 - 10:15 |
Kernbach Christine | KER | Montag | 08:45 - 09:30 |
Klein Horst | KLE | Montag | 12:15 - 13:00 |
Kohl Ida | KOH | Dienstag | 10:45 - 11:30 |
Kotschenreuther Cornelia | KOR | Mittwoch |
10:45 - 11:30 |
Lagler Ursula |
LAG |
nach Vereinbarung |
|
Lankes Peter, ZwRSK (stellv. Schulleiter) |
LAN |
nach Vereinbarung | |
Laube Caroline |
LAU |
Dienstag | 10:45 - 11:30 |
Leidl Franz |
LEI |
Freitag | 09:30 - 10:15 |
Matschi Sandra |
MAT |
Donnerstag | 08:45 - 09:30 |
Müllers Brigitte |
MUEL |
nach Vereinbarung |
|
Ortmaier Martin |
ORT |
Mittwoch | 11:30 - 12:15 |
Paukner Susanne |
PAU |
nach Vereinbarung | |
Plomer Alois, RSK (komm. Schulleiter) |
PLO |
nach Vereinbarung | |
Prechtel Michael |
PRC |
Donnerstag | 09:30 - 10:15 |
Putzer Simone |
PUT |
Mittwoch | 09:30 - 10:15 |
Reitzig Pia |
REI |
nach Vereinbarung | |
Resic Melisa |
RES |
Dienstag | 11:30 - 12:15 |
Schark Petra |
SCH |
Mittwoch | 11:30 - 12:15 |
Schober Kathrin |
SOB |
nach Vereinbarung |
|
Schweiger Christian |
SWE |
Montag | 09:30 - 10:15 |
Seßler Michael |
SES |
Donnerstag | 11:30 - 12:15 |
Thuspaß Theresa |
THU |
Mittwoch | 09:30 - 10:15 |
Unger Bettina |
UNG |
Montag | 11:30 - 12:15 |
Wallner Carina |
WAL |
Mittwoch | 09:30 - 10:15 |
Wefers Clair |
WEF |
nach Vereinbarung | |
Weidenthaler Manfred |
WEI |
Freitag | 08:45 - 09:30 |
Wörle Nathalie | WOER | Mittwoch | 09:30 - 10:15 |
Zeferer Susanne | ZEF | nach Vereinbarung | |
Ziegler Stefanie | ZIG | Freitag | 09:30 - 10:15 |
Zierer Katharina | ZIE | nach Vereinbarung | |
Stand: 09.03.2023
Wenn Sie eine Lehrkraft per E-Mail kontaktieren möchten,
so schreiben Sie bitte stets an die Adresse:
Lehrerkürzel@rsbrannenburg.de
Die Lehrerkürzel können Sie aus der obigen Tabelle entnehmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bearbeitungszeit für eine E-Mail und die Rückantwort je nach aktueller Lage ein paar Tage dauern kann.